AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hesaplama

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hesaplama

Asgari ücretinin ilk dönemi olan Ocak ayı Asgari ücreti esas alınır. Asgari ücretteki ikinci dönem Temmuz ayı değişimi dikkate alınmaz.

AGİ Matrah Fomülü : Asgari Ücret * Katsayı * 12 Yıllık olduğundan (12 ay) /100

AGİ Formülü : AGİ Matrahı / 12  (Yıllık bulunan matrahın aylık kısmı) *15 (Gelir Vergisi ilk dilimi) /100

Agi katsayısı : Çalışanın kendisi için 50

Çalışmayan eş için 10

Birinci çocuk için 7,5

İkinci çoçuk için: 7,5

Üçüncü çocuk için 10

Dördüncü çocuk için 5

Eş çalışmıyorsa beşinci çocuk için 5 puan olmak üzere puanlar toplanıp AGİ katsayısı bulunur.

AGİ tutarı asgari ücretin aylık vergi tutarını geçemez. Bundan dolayı 2021 yılında Aylık AGİ tutarı 456,13 TL' yi geçemez. 

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu

ASGARİ ÜCRET KATSAYI DURUMU AGİ MATRAH AGİ
3577,50 50 BEKAR 21.465,00 268,31
 
3577,50 50 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 21.465,00 268,31
3577,50 57,5 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1. ÇOCUK 24.684,75 308,56
3577,50 65 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2. ÇOCUK 27.904,50 348,81
3577,50 75 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3. ÇOCUK 32.197,50 402,47
3577,50 80 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4. ÇOCUK 34.344,00 429,30
3577,50 85 EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5. ÇOCUK 36.490,50 456,13
 
3577,50 60 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 25.758,00 321,98
3577,50 67,5 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1. ÇOCUK 28.977,75 362,22
3577,50 75 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2. ÇOCUK 32.197,50 402,47
3577,50 85 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3. ÇOCUK 36.490,50 456,13
3577,50 90 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4. ÇOCUK 36.490,50 456,13
3577,50 95 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5. ÇOCUK 36.490,50 456,13


İlgili Yazılar